x
o k n a l g r o u p
  • Kahramanmaraş
  • 08:00 - 17:30, Paz Off

Gaz Çevrim Tablosu

GAZ
gaz
15 °C, 1 bar
Litre
Likit
1, 013 bar
kg
O₂ 1 1,17200 1,337
0,853 1 1,141
0,748 0,876 1
N₂ 1 1,447 1,17
0,691 1 0,809
0,855 1,237 1
Ar 1 1,197 1,669
0,835 1 1,394
0,599 0,717 1
He 1 1,336 0,167
0,749 1 0,125
5,988 8 1
CO₂ 1 - 1,848
0,541 - 1
- - -
H₂ 1 1,188 0,0841
0,842 1 0,0708
11,891 14,126 1
NH₃ 1 1,18 0,73
0,85 1 0,62
1,37 1,62 1
C₂H₂ 1 - 1,10
- - -
0,909 - 1

Bir sorunuz mu var?

Cevaplamaktan memnuniyet duyarız.